您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
BLACKPINK JENNIE 21日在他們的Instagram上上載了“BLACKPINK 的第一場影迷答謝會很美好非常感謝blink”的回帖和兩張相片申明的相片中,金莎拉完結了第一場影迷答謝會,向影迷們抒發敬佩之情。
在典雅高雅的氛圍中,JENNIE以各式各樣眼神和外型為樂迷們增添了歡笑莎拉說:“blink,即使有我,他們才有那時留神的哈哈哈,大部份的大部份人都非常感謝他們,愛我”
(文/是它是它是它)
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 宏觀調控中要把改善民生放在更加重要位置中國銀行報告預測四季度中國經濟增長9.4%左右 | 23~26 ° |
2 | 我國跨境貿易人民幣結算破2萬億 外貿企業獲益統計局:三季度GDP環比增長2.3% | 23~25 ° |
3 | 外匯儲備16個月來首次下跌明年全國保障房開工規模將適度下調 | 23~25 ° |
4 | 央行將發行2011年第八十四期中央銀行票據11月CPI或現年內最大降幅 | 23~25 ° |
5 | 房企信心指數跌破臨界值張平:中國經濟運行麵臨新問題 宏觀調控難度增大 | 23~25 ° |
6 | 前三季度全國房地產開發投資同比增長32.0%專家稱年末流動性或適度放鬆 | 23~25 ° |
7 | 外匯占款負增長 貨幣政策微調有空間劉明康:繼續嚴格執行住房差別化信貸政策 | 20~25 ° |
8 | 央行繼續實施穩健貨幣政策 適時適度進行預調微調10月檢出不合格進口工業品貨值46.02億美元 | 20~25 ° |
9 | 消息稱一行三會增設投資者保護機構陳德銘:預計今年貿易順差同比減少300多億美元 | 17~25 ° |
10 | 經濟日報:繼續加強和改善宏觀調控三部門發布細則明確一般公務用車價格不超18萬 | 12~25 ° |
1 | 增值稅營業稅起征點成倍提高 新36條配套有望出台10月非製造業商務活動指數57.7% 走勢仍穩健 | -24~-12 ° |
2 | 11月社會消費品零售總額同比增長17.3%樓市雙限從嚴 主流房企堅守過冬策略 | -24~-9 ° |
3 | 小微企業貸款專項金融債即將問世百城住宅均價環比第二個月下降 | -23~-12 ° |
4 | 劉世錦:我國經濟增速將由高速轉入中速央行副行長:國務院批準央行主管信用評級行業 | -23~-8 ° |
5 | 全國前10月規模以上工業企業利潤同比增長25.3%專家預測11月CPI有望降至4.3% | -20~-8 ° |
6 | 分析稱PMI可能繼續回落 貨幣政策或轉向保增長商務部:今年進出口增幅或前高後低 | -20~-8 ° |
7 | 專家稱明年通脹壓力比今年有所緩解十二五擴消費主要任務明確 支持擴大農村消費 | -20~-5 ° |
8 | 11月外匯占款再次下滑 專家稱存準率下調預期增加財經觀察:經濟軟著陸格局已定 | -19~-10 ° |
9 | 前9月社保基金總收入16382.3億 支出12897.5億社科院專家:2011年國內農民收入可能跑贏GDP | -18~-12 ° |
10 | 94.2%受訪者感歎政府大樓豪華病嚴重央行首提預調微調貨幣政策 控通脹表述淡出 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | IMF稱中國金融體係短期麵臨房價下跌等風險 呼籲進一步改革調查顯示七成銀行家不滿社會信用環境 | 7优 |
2 | 新版環保法討論稿未列政策環評國家統計局:前三季度我國豬肉產量3568萬噸 | 7优 |
3 | 2012經濟工作定調:穩中求進阿裏巴巴報告稱機械行業出口形勢趨好 | 7优 |
4 | 小微企業獲暫免22項行政收費周小川:精確實體經濟概念 支持實體經濟發展 | 7优 |
5 | 樓市量價深跌 房企巨頭10月銷售全麵告急社科院預計明年GDP增速回落至8.9% | 7优 |
6 | 專家稱明年外貿形勢變差 倒逼人民幣升值不可能成功陳德銘:今年進口將超1.7萬億美元 | 7优 |
7 | 今年進出口總值已突破3萬億美元6月末對外金融淨資產增2.6% | 7优 |
8 | 國家統計局:房價過快上漲勢頭得到明顯遏製投資奇才趙丙賢遭遇最貴離婚訴訟 名下財產20億 | 7优 |
9 | 五大財政政策支持文化體製改革前三季度主要城市地價總體水平增幅回落 | 7优 |
10 | 解讀:溫家寶講話暗示政策修正 但暫不全麵放鬆地方債名義轉正 | 7优 |
1 | 9月用電量同比增12.2% 冬季用電形勢仍然偏緊上海增值稅擴圍試點方案出爐 | 381严重 |
2 | 央行一周內兩次重申穩健基調 首提信貸有扶有控逾八成城市樓市成交量同比下跌 降價加速蔓延令 | 324严重 |
3 | 10月製造業PMI為50.4% 環比回落0.8個百分點周小川:貨幣政策總基調不變 靈活應對更壞國際形勢 | 273重度 |
4 | 今年前10月工業企業利潤同比增速持續回落銀行突擊放貸遭監控 貨幣政策難言全放鬆 | 270重度 |
5 | 品牌房企降價被動變主動 或引領大規模調整上千客商聚首廣東簽約總投資831.5億元 | 269重度 |
6 | 工信部:截至9月淘汰落後產能完成90%穆迪調查顯示中國房企還能再扛一年 | 257重度 |
7 | 中央經濟工作會議漸行漸近成交低迷庫存壓頂 樓市拐點仍未到 | 256重度 |
8 | 各界人士議論紛紛 人民幣國際化之途不明朗鄭京平:中國2012年仍然存在通脹壓力 | 229重度 |
9 | 林伯強:政府或將漲電價以解決缺電問題銀行體係流動性將維持寬鬆 | 229重度 |
10 | 9月工業和消費出現反彈 宏調政策基調暫難放鬆10月宏觀經濟數據今日發布 分析稱CPI將大幅回落 | 226重度 |
友情链接: